Potensi Air
Secara hidrologis, Wilayah Taman Nasional Lore Lindu sangat penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah karena merupakan daerah tangkapan air yang menjadi hulu dua DAS utama yaitu Palu dan Lariang. Keberadaan dua DAS besar di TN Lore Lindu memiliki peran strategis untuk mendukung kehidupan tidak saja bagi masyarakat di sekitar Kawasan TN Lore Lindu dan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum, namun juga sampai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Beberapa bentuk penggunaan air dari dua DAS tersebut yaitu sebagai sumber air bersih keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, kebutuhan ternak, pelistrikan dan sebagainya
Wilayah TNLL merupakan daerah tangkapan hujan yang mengalirkan air melalui jaringan sungai, diperkirakan terdapat +263 jaringan sungai di TNLL mengarah pada sungai besar yakni Sungai Gumbasa di bagian utara yang bergabung dengan Sungai Palu di bagian barat serta Sungai Lariang bagian Timur dan Selatan serta sebagian bagian barat dan TNLL merupakan hulu dari aliran tersebut.
Manfaat Sungai Gumbasa dan Lariang setidaknya dirasakan oleh masyarakat di 301 desa pada 8 Kabupaten dan Kota, baik di Provinsi Sulawesi Tengah, Selatan dan Barat. Selain penggunaan massa air, potensi energi air di Sungai Gumbasa dan Sungai Lariang sudah dilirik oleh investor dalam industri listrik, sebagian diantaranya telah melakukan studi kelayakan
| NO | SUMBER AIR | ZONA | DESA | KECAMATAN | BIDANG | SEKSI | RESOR | DEBIT (LITER/DETIK) | LUAS AREAL PEMANFAATAN (HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mataue | Pemanfaatan | Mataue | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 9,91 | 9.984,00 |
| 2 | S. Raranabohe | Pemanfaatan | Namo | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 1,03 | 750,00 |
| 3 | S. Raranakodi | Rehabilitasi | Namo | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 32.000,00 | 528,00 |
| 4 | S. Mata Rano | Hutan Adat | Puroo | Lindu | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 3.500,00 | 1.114,00 |
| 5 | S. Sadaunta | Pemanfaatan | Namo | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 47.000,00 | 9.557,00 |
| 6 | S. Mpopanga | Hutan Adat | Puroo | Lindu | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 72.000,00 | 286,00 |
| 7 | S. Buncanga | Hutan Adat | Puroo | Lindu | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 45.000,00 | 174,00 |
| 8 | S. Rawa | Hutan Adat | Anca | Lindu | BPTNW I | SPTNW I | Lindu | 22,43 | 3.039,00 |
| 9 | S. G.Potong | Tradisional | Namo | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 12.000,00 | 1.139,00 |
| 10 | S. Momi II | Rehabilitasi | Salua | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 10.000,00 | 718,00 |
| 11 | S. Momi I | Rehabilitasi | Salua | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 18.000,00 | 954,00 |
| 12 | S. Salua | Rehabilitasi | Salua | Kulawi | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 48.000,00 | 295,00 |
| 13 | S. Kali Omu | Rehabilitasi | Omu | Gumbasa | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 20.000,00 | 280,00 |
| 14 | S. Tomutu | Rehabilitasi | Omu | Gumbasa | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 24.000,00 | 4.778,00 |
| 15 | S. Watubuku | Rehabilitasi | Simoro | Gumbasa | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 3.000,00 | 2.855,00 |
| 16 | S. Lakuta | Rehabilitasi | Pakuli | Gumbasa | BPTNW I | SPTNW I | Simoro | 78.000,00 | 650,00 |
| 17 | S. Halumpari | Khusus | Pilimakujawa | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Moa | 9.693,00 | 1.141,00 |
| 18 | S. Halu Wahi | Rehabilitasi | Pilimakujawa | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Moa | 90.350,00 | 13.459,00 |
| 19 | S. Pili / Ncaloka | Rehabilitasi | Pilimakujawa | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Moa | 26.150,00 | 1.666,00 |
| 20 | S. Halulemo | Tradisional | Gimpu | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Moa | 30.220,00 | 1.035,00 |
| 21 | S. Vappe | Tradisional | Tomua | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Moa | 14.140,00 | 613,00 |
| 22 | S. Halubola | Pemanfaatan | Lawua | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Moa | 19,49 | 11.253,00 |
| 23 | S. Haluapu | Rehabilitasi | Lawua | Kulawi Selatan | BPTNW I | SPTNW II | Toro | 89.500,00 | 989,00 |
| 24 | S. Mewe | Tradisional | Marena | Kulawi | BPTNW I | SPTNW II | Toro | 8,26 | 1.372,00 |
| 25 | S. Kadundu | Hutan Adat | Toro | Kulawi | BPTNW I | SPTNW II | Toro | 82.000,00 | 3.043,00 |
| 26 | S. Halu Manoe | Pemanfaatan | Sungku | Kulawi | BPTNW I | SPTNW II | Toro | 33.900,00 | 16.863,00 |
| 27 | S. Rawa | Pemanfaatan | Bulili | Nokilalaki | BPTNW II | SPTNW III | Kadidia | 16,15 | 13.191,00 |
| 28 | S. Salungkema | Pemanfaatan | Tongoa | Palolo | BPTNW II | SPTNW III | Kadidia | 19.000,00 | 4.550,00 |
| 29 | S. Kamarora | Pemanfaatan | Kamarora B | Nokilalaki | BPTNW II | SPTNW III | Kadidia | 11.000,00 | 10.925,00 |
| 30 | S. Watubose | Rehabilitasi | Bulili | Nokilalaki | BPTNW II | SPTNW III | Kadidia | 66.700,00 | 3.207,00 |
| 31 | S. Salubanga | Pemanfaatan | Sedoa | Lore Utara | BPTNW II | SPTNW III | Tongoa | 80.736,00 | 2.267,00 |
| 32 | S. Sopu | Rehabilitasi | Tongoa | Palolo | BPTNW II | SPTNW III | Tongoa | 7,56 | 3.335,00 |
| 33 | S. Salulemo | Rehabilitasi | Sedoa | Lore Utara | BPTNW II | SPTNW III | Tongoa | 27.300,00 | 582,00 |
| 34 | S. Pevatu | Rehabilitasi | Sintuwu | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Bobo | 7.200,00 | 920,00 |
| 35 | S. Sarapi | Pemanfaatan | Bobo | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Bobo | 3.000,00 | 580,00 |
| 36 | S. Salutolondo | Pemanfaatan | Bobo | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Bobo | 1.100,00 | 1.298,00 |
| 37 | S. Salukana | Pemanfaatan | Bobo | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Bobo | 1.100,00 | 570,00 |
| 38 | S. Taindoro | Pemanfaatan | Bobo | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Bobo | 2.000,00 | 648,00 |
| 39 | S. Wanga Bakubakulu | Pemanfaatan | Bakubakulu | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Bobo | 400,00 | 312,00 |
| 40 | S. Katopi | Pemanfaatan | Sintuwu | Palolo | BPTNW II | SPTNW IV | Kadidia | 33.600,00 | 1.098,00 |
| 41 | S. Makombu | Rehabilitasi | Kalawara | Gumbasa | BPTNW II | SPTNW IV | Sibalaya | 8.515,00 | 2.753,00 |
| 42 | S. Salupotia | Tradisional | Kalawara | Gumbasa | BPTNW II | SPTNW IV | Sibalaya | 5.118,00 | 2.003,00 |
| 43 | S. Povanua | Pemanfaatan | Sibalaya Utara | Tanambulava | BPTNW II | SPTNW IV | Sibalaya | 8.416,00 | 2.753,00 |
| 44 | S. Nto | Pemanfaatan | Sibalaya Utara | Tanambulava | BPTNW II | SPTNW IV | Sibalaya | 11.923,00 | 2.961,00 |
| 45 | S. Tomalo | Tradisional | Sibowi | Tanambulava | BPTNW II | SPTNW IV | Sibalaya | 3.327,00 | 2.683,00 |
| 46 | S. Ue Loe | Pemanfaatan | Sidondo III | Sigi Biromaru | BPTNW II | SPTNW IV | Sibalaya | 692,00 | 4.619,00 |
| 47 | S. Molalawa | Khusus | Lengkeka | Lore Barat | BPTNW III | SPTNW V | Lelio | 2,53 | 4.385,00 |
| 48 | S. Betaua | Pemanfaatan | Kolori | Lore Barat | BPTNW III | SPTNW V | Lelio | 3,03 | 526,00 |
| 49 | S. Halubaloli | Tradisional | Lelio | Lore Barat | BPTNW III | SPTNW V | Lelio | 8.110,00 | 549,00 |
| 50 | S. Tamahingki | Tradisional | Lelio | Lore Barat | BPTNW III | SPTNW V | Lelio | 1,07 | 207,00 |
| 51 | S. Halu Wanua | Rehabilitasi | Lengkeka | Lore Barat | BPTNW III | SPTNW V | Tuare | 13.140,00 | 209,00 |
| 52 | S. Tolambu | Pemanfaatan | Lengkeka | Lore Barat | BPTNW III | SPTNW V | Tuare | 35.700,00 | 226,00 |
| 53 | S. Bombai | Pemanfaatan | Doda | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 1,25 | 5.499,00 |
| 54 | S. Pangkoa | Tradisional | Lempe | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 38.100,00 | 169,00 |
| 55 | S. Torire | Khusus | Doda | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 26.389,00 | 4.322,00 |
| 56 | S. Woi Ntala | Budaya | Doda | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 570,00 | 324,00 |
| 57 | S. Bambulu | Rehabilitasi | Hangira | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 4.500,00 | 153,00 |
| 58 | S. Wongao | Pemanfaatan | Bariri | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 20.900,00 | 175,00 |
| 59 | S. Bombalu | Tradisional | Hangira | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 1,90 | 1.133,00 |
| 60 | S. Wunginde | Tradisional | Rompo | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 2.000,00 | 1.040,00 |
| 61 | S. Hulu Mpalili | Tradisional | Katu | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 5.000,00 | 2.239,00 |
| 62 | S. Betue Halukoi | Tradisional | Rompo | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 7,37 | 4.371,00 |
| 63 | S. Katu | Tradisional | Katu | Lore Tengah | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 3,99 | 3.719,00 |
| 64 | S. Owu | Tradisional | Watutau | Lore Peore | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 2.500,00 | 335,00 |
| 65 | S. Rante | Pemanfaatan | Watutau | Lore Peore | BPTNW III | SPTNW VI | Doda | 1.200,00 | 878,00 |
| 66 | S. Malame | Tradisional | Siliwanga | Lore Peore | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 48.574,00 | 556,00 |
| 67 | S. Wanga | Pemanfaatan | Wanga | Lore Peore | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 22.500,00 | 1.778,00 |
| 68 | S. Kombari | Rehabilitasi | Dodolo | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 86.333,00 | 1.060,00 |
| 69 | S. Toe | Pemanfaatan | Dodolo | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 14.710,00 | 965,00 |
| 70 | S. Kaduwaa | Pemanfaatan | Kaduwaa | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 40.420,00 | 4.194,00 |
| 71 | S. Maliwuko | Pemanfaatan | Kaduwaa | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 650,00 | 1.182,00 |
| 72 | S. Salunamangge | Rehabilitasi | Wuasa | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 10.400,00 | 6.233,00 |
| 73 | S. Pembala | Rehabilitasi | Wuasa | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 4,02 | 1.545,00 |
| 74 | S. Mangkapa | Rehabilitasi | Watumaeta | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 35.710,00 | 846,00 |
| 75 | S. Salibu | Rehabilitasi | Sedoa | Lore Utara | BPTNW III | SPTNW VI | Sedoa | 1,16 | 588,00 |
