Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu termasuk dalam Balai Besar Taman Nasional Tipe A.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
| No | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. HZ. Hudiyono | Kepala Balai TN Lore Lindu | 1997 – 1999 |
| 2 | Ir. Banjar Yulianto Laban, MM | Kepala Balai TN Lore Lindu | 1999 – 2002 |
| 3 | Ir. Amir Hamzah | Kepala Balai TN Lore Lindu | 2002 – 2005 |
| 4 | Ir. Agus Priambudi, M.Sc | Kepala Balai TN Lore Lindu | 2005 – 2007 |
| 5 | Ir. Widagdo, MM | Kepala Balai Besar TN Lore Lindu | 2007 – 2010 |
| 6 | Ir. Harijoko Siswo Prasetyo, MM | Kepala Balai Besar TN Lore Lindu | 2010 – 2013 |
| 7 | Ir. Sudayatna | Kepala Balai Besar TN Lore Lindu | 2013 – 2017 |
| 8 | Ir. Jusman | Kepala Balai Besar TN Lore Lindu | 2018 – 2022 |
| 9 | Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si | Kepala Balai Besar TN Lore Lindu | 2022 – 2025 |
| 10 | Agus Arianto, S.Hut | Kepala Balai Besar TN Lore Lindu | 2026 – Saat ini |
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional memiliki 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) dan 6 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN).
Pejabat Eselon III
Administrator
- Kepala Bagian Tata Usaha
- Kepala Bidang Teknis Konservasi
- Kepala Bidang PTN Wilayah I
- Kepala Bidang PTN Wilayah II
- Kepala Bidang PTN Wilayah III
Pejabat Eselon IV
Pengawas
- Kepala Seksi PTN Wilayah I Mataue
- Kepala Seksi PTN Wilayah II Gimpu
- Kepala Seksi PTN Wilayah III Makmur
- Kepala Seksi PTN Wilayah IV Bora
- Kepala Seksi PTN Wilayah V Lengkeka
- Kepala Seksi PTN Wilayah VI Wuasa
Struktur Organisasi
